Котлы Alpha Heating Innovation (Англия)
Котлы Alpha Heating Innovation (Англия)
Технические характеристики котла CB 24 TF

| Номинальная тепловая производительность горелки | кВт (кКал/час) | 25,5 (21914) | |||
| Минимальная тепловая производительность горелки | кВт (кКал/ час) | 7,6 (6549) | |||
| Номинальная тепловая мощность (с учетом КПД) | кВт (кКал/ час) | 23,8 (20468) | |||
| Минимальная тепловая мощность (с учетом КПД) | кВт (кКал/ час) | 6,8 (5848) | |||
| КПД при номинальной мощности | % | 93,4 | |||
| КПД при 30% мощности | % | 90,2 | |||
| Потери тепла через корпус при Вкл/Вык. горелке | % | 0,6/0,46 | |||
| Потери тепла через дымоход при Вкл/Выкл горелке | % | 6,0/0,03 | |||
| Тип газа | - | G20 | G30 | G31 | |
| Диаметр сопел горелки | мм | 1,35 | 0,79 | 0,79 | |
| Давление газа | мбар (мм вод. ст.) | 20 (204) | 29 (296) | 37 (377) | |
| Максимальное рабочее давление контура отопления | бар | 3 | |||
| Максимальная рабочая температура контура отопления | °С | 90 | |||
| Диапазон температур нагревания контура отопления | °С | 35 - 80 | |||
| Объем расширительного бака | л | 4,2 | |||
| Давление в расширительном баке | бар | 1,0 | |||
| Полезная тепловая мощность нагревания воды | кВт (кКал/час) | 23,8 (20468) | |||
| Температурный диапазон нагревания горячей воды | °С | 35 - 55 | |||
| Минимальное давление (динамическое) воды контура ГВС | бар | 0,3 | |||
| Максимальное давление воды контура ГВС | бар | 10 | |||
| Минимальное производство горячей воды | л/мин | 1,7 | |||
| Длительное непрерывное производство ГВС (t = 30 оC) | л/мин | 11,1 | |||
| Вес пустого котла | кг | 29 | |||
| Электропитание | В/Гц | 220/50 | |||
| Установленная электрическая мощность | Вт | 135 | |||
| Мощность, потребляемая циркуляционным насосом | Вт | 85 | |||
| Мощность, потребляемая вентилятором | Вт | 34 | |||
| Класс электрической защиты котла | - | IPX5D | |||
| Тип газа | - | G20 | G30 | G31 | |
| Выбросы дымовых газов при номинальной мощности | кг/час | 53 | 53 | 55 | |
| Выбросы дымовых газов при минимальной мощности | кг/час | 52 | 53 | 53 | |
| СО2 при номинальной/минимальной мощности | % | 6,95/1,95 | 8,0/ 2,24 | 7,66/2,2 | |
| СО при 0% О2 при номинальной/минимальной мощности | ppm | 79/140 | 95/147 | 63/137 | |
| NOx при 0% О2 при номинальной/минимальной мощности | ppm | 55/34 | 77/30 | 78/30 | |
| Температура дымовых газов при ном. мощности | °С | 110 | 112 | 109 | |
| Температура дымовых газов при мин. мощности | °С | 96 | 92 | 95 | |
| Клас NОx | - | 3 | |||
| NО x взвешенный | мг/кВт | 139 | |||
| СО взвешенный | мг/кВт | 61 | |||
| Максимальное потребление газа | м3/час | 2,7 | 2,01 | 1,98 | |
| Минимальное потребление газа | м3/час | 0,81 | 0,6 | 0,59 | |
| Габариты | мм | 756 х 440 х 240 | |||
Приобрести товар вы можете, нажав по ссылке здесь ЗАКАЗАТЬ
Технические характеристики котла CB 24 TN

Приобрести товар вы можете, нажав по ссылке здесь ЗАКАЗАТЬ
| Номинальная тепловая производительность горелки | кВт (кКал/час) | 25,9 (22279) | |||
| Минимальная тепловая производительность горелки | кВт (кКал/ час) | 8,1 (6968) | |||
| Номинальная тепловая мощность (с учетом КПД) | кВт (кКал/ час) | 23,6 (20296) | |||
| Минимальная тепловая мощность (с учетом КПД) | кВт (кКал/ час) | 7,0 (6020) | |||
| КПД при номинальной мощности | % | 91,1 | |||
| КПД при 30% мощности | % | 90,3 | |||
| Потери тепла через корпус при Вкл/Вык. горелке | % | 2,1/1,05 | |||
| Потери тепла через дымоход при Вкл/Выкл горелке | % | 6,8/0,47 | |||
| Тип газа | - | G20 | G30 | G31 | |
| Диаметр сопел горелки | мм | 1,30 | 0,80 | 0,80 | |
| Давление газа | мбар (мм вод. ст.) | 20 (204) | 29 (296) | 37 (377) | |
| Максимальное рабочее давление контура отопления | бар | 3 | |||
| Максимальная рабочая температура контура отопления | °С | 90 | |||
| Диапазон температур нагревания контура отопления | °С | 35 - 80 | |||
| Объем расширительного бака | л | 6 | |||
| Давление в расширительном баке | бар | 1,0 | |||
| Полезная тепловая мощность нагревания воды | кВт (кКал/час) | 23,6 (20296) | |||
| Температурный диапазон нагревания горячей воды | °С | 35 - 55 | |||
| Минимальное давление (динамическое) воды контура ГВС | бар | 0,3 | |||
| Максимальное давление воды контура ГВС | бар | 10 | |||
| Минимальное производство горячей воды | л/мин | 2,0 | |||
| Длительное непрерывное производство ГВС (t = 30 оC) | л/мин | 10,4 | |||
| Вес пустого котла | кг | 24,6 | |||
| Электропитание | В/Гц | 220/50 | |||
| Установленная электрическая мощность | Вт | 105 | |||
| Мощность, потребляемая циркуляционным насосом | Вт | 85 | |||
| Класс электрической защиты котла | - | IPX4D | |||
| Тип газа | - | G20 | G30 | G31 | |
| Выбросы дымовых газов при номинальной мощности | кг/час | 68 | 65 | 69 | |
| Выбросы дымовых газов при минимальной мощности | кг/час | 60 | 60 | 69 | |
| СО2 при номинальной/минимальной мощности | % | 5,35/1,80 | 6,5/ 2,1 | 6,1/1,8 | |
| СО при 0% О2 при номинальной/минимальной мощности | ppm | 79/86 | 151/100 | 95/137 | |
| NOx при 0% О2 при номинальной/минимальной мощности | ppm | 114/65 | 187/84 | 187/79 | |
| Температура дымовых газов при ном. мощности | °С | 101 | 106 | 102 | |
| Температура дымовых газов при мин. мощности | °С | 85 | 85 | 76 | |
| Клас NОx | - | 3 | |||
| NО x взвешенный | мг/кВт | 137 | |||
| СО взвешенный | мг/кВт | 53 | |||
| Максимальное потребление газа | м3/час | 2,74 | 2,05 | 2,01 | |
| Минимальное потребление газа | м3/час | 0,86 | 0,64 | 0,63 | |
| Габариты | мм | 756 х 440 х 240 | |||
Обновлено (19.05.2010 10:34)




