Баннер
English German Japanese Polish Romanian Russian Spanish Ukrainian Turkish
Баннер
Баннер

Котлы Данко

images/stories/danko.jpg

Приобрести товар вы можете, нажав по ссылке здесь ЗАКАЗАТЬ

№ п/п Марка ГВС Мощн /Квт/ Площа, м² ККД % Расх газ м³/ч Вага (кг) Габарити
Котли "Данко", ЗАТ "Агроресурс" (Ровно)
1 Данко-7У парап - 7 60 90 0,8 51 685х300х495
2 Данко-7УВ парап + 7 60 90 0,8 52 685х300х495
3 Данко-10У парап - 10 90 90 1,1 56 685х300х540
4 Данко-10УВ парап + 10 90 90 1,1 57 685х300х540
5 Данко-12,5У парап - 12,5 110 90 1,4 69 685х300х630
6 Данко-12,5УВ парап + 12,5 110 90 1,4 70 685х300х630
7 Данко-15,5У парап - 15,5 140 90 1,7 76 685х300х720
8 Данко-15,5УВ парап + 15,5 140 90 1,7 77 685х300х720
9 Данко-8 - 8 70 92 0,8 53 850х540х275
10 Данко-8В + 8 70 91,5 0,8 55 850х540х275
11 Данко-10 - 10 90 92 1,1 54 850х497х275
12 Данко-10В + 10 90 91,5 1,1 57 850х497х275
13 Данко-12 - 12 110 92 1,2 63 850х497х320
14 Данко-12В + 12 110 91,5 1,2 65 850х497х320
15 Данко-15 - 15 140 92 1,7 71 850х497х365
16 Данко-15В + 15 140 91,5 1,7 73 850х497х365
17 Данко-18 - 18 170 92 2 78 850х497х410
18 Данко-18В + 18 170 91,5 2 81 850х497х410
19 Данко-20 - 20 190 92 2,4 79 850х540х365
20 Данко-20В + 20 190 91,5 2,4 82 850х540х365
21 Данко-24 - 24 220 92 2,8 88 850х540х410
22 Данко-24В + 24 220 91,5 2,8 91 850х540х410
23 Данко-23 ВКЕ + 23 210 90 2,5 37 345х440х790
24 Данко-23 ЗКЕ, турбо, закр + 23 210 90 2,5 37 345х440х790
25 Данко-27 ВКЕ + 27 250 90 2,9 51 345х440х790
26 Данко-27 ЗКЕ, турбо, закр + 27 250 90 2,9 51 345х440х790
27 Данко-16 чугун т/о - 16 150 91 1,9 100 895х420х560
28 Данко-25 чугун т/о - 25 230 91 2,8 126 895х505х560
29 Данко-33 чугун т/о - 33 300 91 3,6 152 895х590х560
30 Данко-41 чугун т/о - 41 380 91 4,5 182 895х675х560
31 Рівнетерм-Д-24, з насос + 24 220 92 2,8 122 1078х605х466
32 Рівнетерм-32 - 32 300 92 3,2 125 1010х655х420
33 Рівнетерм-32В + 32 300 91,5 3,45 127 1010х655х420
34 Рівнетерм-Д-32, з насос + 32 290 92 3,5 137 1078х706х466
35 Рівнетерм-40 - 40 380 92 4,2 150 1010х655х490
36 Рівнетерм-40В + 40 380 91,5 4,5 152 1010х655х490
37 Рівнетерм-Д-40, з насос + 40 360 92 4,5 162 1078х706х536
38 Рівнетерм-48 - 48 460 92 5 170 1010х655х560
39 Рівнетерм-48В + 48 460 91,5 5,4 172 1010х655х560
40 Рівнетерм-56 - 56 520 92 5,9 190 1010х655х610
41 Рівнетерм-64 - 64 600 92 6,8 215 1010х655х680
42 Рівнетерм-72 - 72 680 92 7,9 235 1010х655х750
43 Рівнетерм-80 - 80 720 92 9,1 260 1010х655х820
44 Рівнетерм-80* - 80 720 92 9,1 260 1010х655х821
45 Рівнетерм-96 - 96 860 92 11,2 300 1010х655х960
46 Рівнетерм-96* - 96 860 92 11,2 300 1010х655х961
47 Данко-20 ТН, т/о ст.3мм 20 200 75 180 1243х517х800
48 Данко-20 ТНР, т/о ст.3мм+тягорегулят 20 200 75 181 1280х543х800
49 Данко-20 ТНЕ,т/о ст.3мм+вентилят+контролл. 20 200 75 185 1332х700х800
50 Данко-20 ТНП,т/о ст.3мм на гранул.паливі 20 200 87 200 1332х700х800
51 Данко-20 Т, т/о ст.5мм 20 200 75 235 1210х645х750
52 Данко-20 ТЕ,т/о ст.3мм+вентилят+контролл. 20 200 75 240 1300х800х750
53 Данко-50 Т, т/о ст.5мм - 50 500 75
54 Данко-50 ТЕ,т/о ст.3мм+вентилят+контролл. 50 500 75 370 1480х700х1230

Обновлено (19.05.2010 11:52)